Il Consiglio di Istituto eletto
A seguito delle votazioni svoltesi il 18-19 novembre 2018 sono stati proclamati eletti al Consiglio di Istituto i seguenti candidati:
Componente GENITORI | preferenze | Componente DOCENTI | preferenze | |
1 | LEONE Mariarosaria | 60 | AMBRA Maria | 32 |
2 | ESPOSITO Paola | 28 | SPESSOTTO Nunzia | 21 |
3 | RICCI Filomena | 21 | PALMENTIERI Angela | 16 |
4 | ALBANO Melania | 19 | CASTIELLO M. Grazia | 14 |
5 | GUGLIUCCI Angelo | 17 | BARATTO Ileana | 14 |
6 | VEZZA Antonietta M. Elena | 12 | LOMBARDI Maria | 13 |
7 | ANTINORI Melania | 11 | ALBORINO Daniela | 12 |
8 | COLIMORO Antonietta | 11 | ESPOSITO Carmine | 12 |
Componente PERSONALE ATA | Preferenze | |
1 | MESSINA Tecla | 15 |
2 | TROTTA Alfonso | 12 |
In allegato il decreto di nomina del Consiglio di Istituto